| 100m | 12.5 12.5 12.5 12.5 | Maria Bellamy Maria Bellamy Louise Mellors Heather James | 26.05.1973 28.05.1975 25.06.1978 16.06.1985 | Leamington Tipton Hereford Leicester |
| 200m | 25.7 | Heather James | 16.06.1985 | Leicester |
| 300m | 44.45 | Emily Sanderson | 06.08.2014 | Oxford |
| 800m | 2.10.4 | Claire Raven | 10.08.1987 | Coventry |
| 1500m | 4.34.4 | Fiona Mobbs | 13.07.1985 | Hull |
| 3000m | 10.29.6 | Fiona Mobbs | 25.04.1984 | Hendon |
| 80m Hurdles | 11.9 | Cleo Martin-Evans | 12.05.2018 | Corby |
| 300m Hurdles | 49.9 | Maisy Radford | 14.06.2014 | Corby |
| 1550m S/C | 5.45.4 | Kate Pomerleau | 11.06.2022 | Nuneaton |
| High Jump | 1.63 | Celia Beeden | 19.05.1979 | Oundle |
| Long Jump | 6.10 | Cleo Martin-Evans | 18.08.2019 | Tamworth |
| Triple Jump | 10.76 | Megan Owen | 18.08.2013 | Birmingham |
| Shot | 9.92 | Cleo Martin-Evans | 17.09.2017 | Boston |
| Discus | 34.46 | Ruth Marshall | ??.??.1993 | Leicester |
| Javelin | 27.33 | Sharon Osindi | 25.07.2021 | Milton Keynes |
| Hammer | 20.22 | Olivia Collins | 02.05.2015 | Worcester |
| Heptathlon | 3918 | Cleo Martin-Evans | 16.09.2018 | Bedford |
| 4x100m Relay | 50.43 | Rachel Tear Helen James Joanne Cripps Janet Sargent | 04.05.1985 | Birmingham |
| Historical Records | ||||
| 400m | 57.7 | Claire Raven | 16.08.1987 | Loughborough |
| 100m Hurdles | 17.1 | Debbie Golding | 27.06.1976 | Leamington |
| 400m Hurdles | 65.6 | Joanne Mobbs | 13.06.1987 | Corby |
| Shot 4.0kg | 10.56 | Louise King | 11.05.1980 | Daventry |
| Javelin 600g | 34.64 | Shelley Flynn | 07.09.1991 | Leicester |
| Heptathlon | 3064 | Megan Owen | 23.06.2013 | Boston |
| 3000m Walk | 15.49.8 | Kay Moran | 27.04.1974 | Leamington |

